| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 |
| 墨西联秋 | 1-29 11:00 | 完 | [4]亚特兰特 | 2-2 | 阿苏尔[6] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳洲甲 | 1-29 11:30 | 完 | [3]惠灵顿凤凰 |
3-1 | 墨尔本中心[4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳青联 | 1-29 13:00 | 完 | [10]梅尔波尼青年队 | 2-1 | 悉尼FC青年队[4]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳青联 | 1-29 13:00 | 完 | [3]布里斯班狮吼青年队 | 1-1 | 新城堡联青年队[7] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 14:00 | 完 | [友谊赛260]中国香港U17 | 3-0 | 中国澳门U17[友谊赛866] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 14:00 | 完 | 新加坡U17 | 1-3 | 印尼U17 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳洲甲 | 1-29 14:00 | 完 | [8]阿德莱德联 | 0-3 | 珀斯光辉[5]![]() |
0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 香港甲 | 1-29 14:30 | 完 | [4]康宏晨曦 | 1-2 | 杰志[2] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 16:00 | 完 | [俄乙中14]波多尔耶 | 5-0 | FK伊斯特拉[俄乙西9] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| CIS杯 | 1-29 16:00 | 完 | 哈萨克斯坦U21 | 3-3 | 摩尔多瓦U21 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印首联 | 1-29 16:30 | 完 | [3]帕莊內格洛 | 1-0 | 棉兰IPL | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印首联 | 1-29 16:30 | 完 | [6]雅加达1928 | 1-1 | 邦坦[5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| TIP杯 | 1-29 17:00 | 完 | [捷甲3]比尔森 | 2-3 | 赫拉德茨克拉洛韦[捷甲11] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 18:00 | 完 | [丹麦甲4]维堡 | 2-1 | 奥尔堡[丹麦超7] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 18:00 | 完 | [挪乙B3]诺霍斯 | 3-0 | 维得比查[挪乙C3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 18:00 | 完 | [芬乙A10]拉贾萨隆 | 1-0 | HIFK足球[芬甲9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 18:00 | 完 | [德乙12]杜伊斯堡 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫青年队[德西2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印度甲 | 1-29 18:00 | 完 | [1]丹波SC | 0-0 | 萨尔高卡[5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法U17 | 1-29 18:00 | 完 | 托尔司U17 | 5-1 | 罗连安特U17[法U16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| CIS杯 | 1-29 18:25 | 完 | 立陶宛U21 |
0-4 | 伊朗U21 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙2 | 1-29 18:30 | 完 | [9]毕尔巴鄂竞技B队 |
2-0 | 雷蒙纳[20] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙4 | 1-29 18:30 | 完 | [19]罗奎塔斯 | 0-0 | 艾斯查[17] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙4 | 1-29 18:30 | 完 | [8]塞维利亚体育会 | 1-1 | 皇家贝蒂斯B队[3] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 1-29 19:00 | 完 | [7]埃斯基谢希尔体育 | 0-1 | 奥尔杜体育[14] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 1-29 19:00 | 完 | [17]萨姆松珀 | 2-4 | 伊斯坦布尔[8] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 1-29 19:00 | 完 | [16]卡拉比克体育 | 2-1 | 马尼萨体育[13]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西甲 | 1-29 19:00 | 完 | [12]皇家贝蒂斯 |
1-2 | 格兰纳达[18]![]() |
0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西乙 | 1-29 19:00 | 完 | [7]科尔多瓦 |
2-0 | 埃尔切[4]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙1 | 1-29 19:00 | 完 | [11]马德里竞技B队 | 0-0 | 卢高[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙1 | 1-29 19:00 | 完 | [18]域先达利奧 | 3-1 | 利耶斯[16] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙1 | 1-29 19:00 | 完 | [9]希洪竞技B队 | 2-4 | 华历简奴B队[5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙1 | 1-29 19:00 | 完 | [19]干昆斯 | 1-2 | 特內里费[6] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙1 | 1-29 19:00 | 完 | [8]加泰B队 | 3-0 | 拉罗达[7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙3 | 1-29 19:00 | 完 | [1]巴利阿里 | 3-1 | 甘迪亚[15] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙3 | 1-29 19:00 | 完 | [5]巴达隆纳 | 1-1 | 华伦西亚飓风队[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙3 | 1-29 19:00 | 完 | [20]萨拉戈萨B队 | 1-1 | 豪斯彼得利特[3] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙3 | 1-29 19:00 | 完 | [4]雷乌斯 | 1-1 | 特鲁埃尔[13]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西丙4 | 1-29 19:00 | 完 | [7]美利拉 | 0-0 | 卡些连奴[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 1-29 19:00 | 完 | 奥林比亚高斯U20 | 1-2 | 伊格特里斯U20 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:00 | 完 | [11]亚诺斯奥利万扎女足 | 2-0 | 雷奥辛女足[17] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:00 | 完 | [9]萨拉戈萨女足 | 3-1 | S.乌尔瓦女足[5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:00 | 完 | [15]马拉加女足 | 2-2 | 库儿恩丝女足[13] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:00 | 完 | [12]拉古纳科女足 | 1-2 | 利云特UD女足[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 葡甲 | 1-29 19:15 | 完 | [14]马迪亚拿 | 1-1 | 科维良[11] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 葡甲 | 1-29 19:15 | 完 | [9]奥利维伦斯 |
1-1 | 艾维斯[3]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:15 | 完 | [16]科列吉奥女足 | 1-3 | 艾斯勒蒂克女足[2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:15 | 完 | [14]伊斯塔地特女足 | 1-3 | 西班牙人女足[3] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:15 | 完 | [18]奥尔尼诺女足 | 2-4 | 巴列卡诺女足[6] | 1-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷甲 | 1-29 19:30 | 完 | [6]费耶诺德 |
4-2 | 阿贾克斯[4]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意甲 | 1-29 19:30 | 完 | [13]佛罗伦萨 |
2-1 | 锡耶纳[17]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土甲 | 1-29 19:30 | 完 | [18]古格森 | 2-0 | 加辛塔[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土甲 | 1-29 19:30 | 完 | [3]里泽斯堡 | 1-1 | 艾丹亚斯普[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土甲 | 1-29 19:30 | 完 | [17]吉里森士堡 | 3-1 | 阿卡沙[2] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-29 19:30 | 完 | [5]耶尼桑迪利士邦 | 2-1 | 卢勒堡加士邦[15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-29 19:30 | 完 | [1]伊尼高尔士邦 | 1-0 | 奇瑞卡雷斯[16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-29 19:30 | 完 | [17]科斯欧仁 | 0-1 | 马纳夫加特[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-29 19:30 | 完 | [18]吉伯斯士邦 | 1-0 | 加斯塔摩奴士邦[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-29 19:30 | 完 | [14]尤姆尼耶士邦 |
1-2 | 埃拉泽比勒迪亚士邦[10] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [3]卡拉曼馬士邦 | 0-1 | 贝特曼[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [10]基利姆利 | 2-4 | 奥咸格基士邦[14] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [17]凯佩兹比勒迪亚士邦 |
0-0 | 耶里斯堡[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [7]宾高尔 | 3-0 | 克斯欧仁古库[2] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [11]亚辛士邦 | 1-2 | 纳基里[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [15]雷纳尔特 | 0-0 | 库科切梅切[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [5]伊斯坦堡士邦 | 2-0 | 马尔塔普斯堡[13] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 1-29 19:30 | 完 | [18]卡斯堡 | 2-0 | 耶尼埃肯德兰士堡[8] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [11]安卡拉德米斯堡 | 0-0 | 达丹尼尔体育[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [5]斯特普尔 | 1-0 | 达里卡[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [1]哈塔斯堡 | 0-0 | 卡亚普纳[18] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [8]阿迪士邦 | 3-1 | 阿瑞卡里士邦[4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [13]埃祖姆BB | 1-2 | 沃斯贾士堡[12] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [16]贝拉贝伊 |
2-0 | 布沙尼路费斯堡[9]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [19]卡尔桑巴士邦 | 3-0 | 安娜多鲁[6] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [15]帕萨士邦 | 1-2 | 桑卡塔普士邦[2] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 1-29 19:30 | 完 | [14]泰克洛瓦 | 1-0 | 塔鲁苏斯[3]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [16]阿蒂亚马尼体育 |
0-0 | 高尔费兹[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [15]坎奇瑞伯 | 1-0 | 阿特诺度[8] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [13]萨热耶尔 | 2-1 | 班迪马士邦[1] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [10]德尼里 |
1-3 | 伊尤斯堡[14] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [2]费迪耶斯堡 | 3-1 | 恩耶士邦[12]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙白 | 1-29 19:30 | 完 | [5]德吉梅德瑞 | 0-0 | 基克拉尔利士邦[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [11]格基奥马帕萨 | 0-3 | 布格萨斯[6] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [14]迪亚巴克尔体育 | 0-3 | 波祖约克士邦[4] | 0-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [2]巴里科斯士邦 | 1-2 | 杜古雷士邦[5]![]() |
0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [13]马拉蒂亚体育 | 2-2 | 塔普兹克[8]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [17]科贾埃利体育 | 2-3 | 科鲁姆士邦[15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 19:30 | 完 | [16]托卡特斯堡 | 1-1 | 佩迪卡斯堡[10]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 1-29 19:30 | 完 | [5]万隆 | 1-0 | 佩西加雅加达[11] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:30 | 完 | [8]马德里竞技女足 | 0-1 | 皇家社会女足[7]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西女超 | 1-29 19:30 | 完 | [1]巴塞罗那女足 | 3-0 | 桑特加布里埃尔女足[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:00 | 完 | [德甲8]霍芬海姆 | 2-1 | 英格斯塔[德乙15] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:00 | 完 | [芬超12]古比斯 | 1-2 | 赫尔辛基[芬超1] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:00 | 完 | [瑞典超12]奥雷布洛 | 1-0 | 卡尔斯塔德[瑞典北7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:00 | 完 | [德乙13]艾尔格博 | 4-1 | 布德约维茨迪纳摩[捷甲14] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [3]塞帕汉 | 1-0 | 莫哈威马特[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [13]马拉云 | 1-0 | 沙巴伯图利[4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [15]克尔曼 | 2-2 | 达玛希吉兰[11] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [16]拉亚汉 | 2-0 | 塔比之[14] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [8]塞柏 | 0-0 | 德黑兰[5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:00 | 完 | [2]特拉克托 |
0-2 | 埃斯特拉尔[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| TIP杯 | 1-29 20:00 | 完 | [捷甲2]利贝雷茨 | 1-3 | 伊赫拉瓦[捷乙3] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔巴杯 | 1-29 20:00 | 完 | [阿尔巴6]拜利斯 | 0-0 | KF地拉那[阿尔巴2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔巴杯 | 1-29 20:00 | 完 | [阿尔巴8]维拉斯尼亚 | 2-0 | KF拉斯[阿尔巴9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法U17 | 1-29 20:00 | 完 | 佩皮尼昂U17 | 0-0 | 奥维涅U17 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法U17 | 1-29 20:00 | 完 | 迪安U17 | 2-2 | 祖拉素特U17 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 女非国杯 | 1-29 20:00 | 完 | 坦桑尼亚女足 | 5-2 | 纳米比亚女足 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 女非国杯 | 1-29 20:00 | 完 | 马拉威女足 | 4-2 | 贊比亚女足 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 女非国杯 | 1-29 20:00 | 完 | 埃塞俄比亚女足 | 4-0 | 埃及女足 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 女非国杯 | 1-29 20:00 | 完 | 津巴布韦女足 | 2-1 | 博茨瓦纳女足 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土乙红 | 1-29 20:00 | 完 | [12]塞克尔士邦 | 0-1 | 奥费士邦[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:15 | 完 | [芬甲7]哈梅林纳 | 1-1 | 库迪皮[芬甲6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 黎巴嫩联 | 1-29 20:15 | 完 | [5]阿科哈黎 | 0-1 | 贝鲁特竞技[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 黎巴嫩联 | 1-29 20:15 | 完 | [6]塔达莫特瑞 | 1-1 | 沙巴柏沙希[7] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:30 | 完 | [德北3]哈雷斯切 | 1-2 | 布伦瑞克[德乙8] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 20:30 | 完 | [德乙10]科特布斯 | 5-0 | 布尔诺[捷乙14] | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦甲 | 1-29 20:30 | 完 | [4]希腊人竞技 | 2-1 | 阿波罗利马索尔[5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:30 | 完 | [17]沙辛布什尔 | 1-0 | 沙叙密[18] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 1-29 20:30 | 完 | [6]弗拉德 | 2-0 | 纳夫特[7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| CIS杯 | 1-29 20:30 | 完 | 乌克兰U21 | 3-0 | 拉脱维亚U21 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊超 | 1-29 21:00 | 完 | [14]帕斯基安尼纳 | 1-0 | 帕纳多里高斯[12]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊超 | 1-29 21:00 | 完 | [6]阿特罗米托斯 |
0-1 | 特里波利斯[11] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 21:00 | 完 | [罗乙11]维托鲁康斯坦萨 | 0-1 | 卡帕拉[乌克超7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 21:00 | 完 | [德乙7]柏林联 | 2-1 | AB哥本哈根[丹麦甲7] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 21:00 | 完 | [突尼甲1]比瑟汀 | 2-2 | EGS加夫萨[突尼甲16] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-29 21:00 | 完 | [德乙3]法兰克福 | 0-1 | 洛桑[瑞士超10] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [4]A.安普诺米 |
0-0 | 普拉坦亚斯[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [11]阿斯特拉斯 | 0-2 | 潘斯拉基科斯[3] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [16]弗基科斯 | 1-0 | 维查斯梅加隆[14] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [10]真尼特沙斯 | 2-1 | 卡洛尼[8] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [12]卡利地亚雅典 | 1-0 | 拉里萨[6] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [17]特洛西维路斯 | 2-1 | 华达[19] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:00 | 完 | [15]伊拿克里斯帕切纳 |
0-0 | 潘塞莱科斯[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [11]安亚哥尼西 | 1-1 | 加索洛[1]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [4]卡拉玛里亚斯 | 1-0 | 尼基沃洛[2] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [10]瓦谭亚克斯 | 0-0 | 泰利纳沃斯[8]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [9]卡拉诺拉 | 0-0 | 普堤克卡泰里尼[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [5]特斯利桑尼 | 3-0 | 艾托斯克士达[12] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙北 | 1-29 21:00 | 完 | [3]雷夫卡达 | 1-0 | 亚历山德罗[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙南 | 1-29 21:00 | 完 | [9]札金索斯 | 0-1 | 帕尼利亚高斯[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙南 | 1-29 21:00 | 完 | [4]艾特拉马高拉斯 | 1-1 | 卡拉玛达[3] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙南 | 1-29 21:00 | 完 | [8]阿波罗迈尼斯 | 3-1 | 吉利法达[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙南 | 1-29 21:00 | 完 | [5]勃德费蒂克 | 0-0 | 哈尼亚[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希丙南 | 1-29 21:00 | 完 | [11]伊利塞高斯 | 0-0 | 罗瓦斯[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 马尔甲首 | 1-29 21:00 | 完 | [10]莫卡巴 | 1-1 | 塔希恩[11] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德西 | 1-29 21:00 | 完 | [13]SC维尔 | 0-0 | 科布伦茨[19] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 1-29 21:00 | 完 | [9]佩伊克 | 1-0 | 卡托克匹亚斯[1] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 马尔乙 | 1-29 21:00 | 完 | [7]纳沙尔狮队 | 5-0 | 圣乔治[11] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 突尼乙 | 1-29 21:00 | 完 | [10]卡拉亚体育 | 1-1 | 科巴[3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联酋甲 | 1-29 21:15 | 完 | [10]阿夏巴 | 3-1 | 迈萨菲[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联酋甲 | 1-29 21:15 | 完 | [11]迪哈夫拉 | 1-2 | 富查伊拉[4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊甲 | 1-29 21:20 | 完 | [18]迪亚哥拉斯 | 0-4 | 帕纳察奇[5] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷甲 | 1-29 21:30 | 完 | [15]瓦尔韦克 |
4-0 | 文洛[16]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷甲 | 1-29 21:30 | 完 | [3]特温特 |
4-1 | 格罗宁根[8]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷乙 | 1-29 21:30 | 完 | [4]邓伯什 | 1-0 | 威廉二世[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英足总杯 | 1-29 21:30 | 完 | [英超10]桑德兰 | 1-1 | 米德尔斯堡[英冠4]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [4]华斯兰德 | 4-1 | 艾尔斯特[7] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [3]奥斯坦德 | 3-0 | 标准维特恩[18] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [10]海斯特 | 1-2 | 沙勒罗瓦[2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [8]沃鲁瓦 | 3-1 | 博素德鲁布灵格[12] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [14]登德 | 1-1 | 安特卫普[6] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [16]蒂比兹 |
0-3 | 维塞[11]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [17]蒂嫩 | 1-1 | 欧本[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [13]布鲁塞尔 | 2-2 | 圣奈克拉斯[15]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比乙 | 1-29 21:30 | 完 | [9]鲁瑟拉勒 |
2-2 | 洛默尔[5]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [11]特里埃斯蒂纳 |
1-1 | 安德里亚[15] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [14]拉蒂那 | 0-1 | 巴萨诺[18] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [2]特腊帕尼 | 1-0 | 凯勒雷斯[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [8]波图格鲁阿罗 | 0-0 | 费拉尔皮沙洛[17] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [16]布拉图 | 1-0 | 弗洛西诺尼[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [7]苏迪路 | 0-1 | 佩哥尔马[10]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [3]克雷莫纳 | 0-1 | 皮亚琴察[13] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [4]斯佩齐亚 |
1-1 | 锡拉库萨[1] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1B | 1-29 21:30 | 完 | [9]巴勒塔 | 2-2 | 兰西安奴[5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [5]班尼云度 | 1-0 | 佛利奴[16] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [2]特拉纳 | 1-0 | 隆美辛尼[11] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [17]蒙扎 | 2-1 | 福贾[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [6]卡普里 |
2-1 | 巴维亚[18] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [12]比萨 | 1-4 | 维塞利[4] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [8]科莫 | 1-2 | 雷真亚拿[13]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [14]士柏 | 2-1 | 特里铁姆[9] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-29 21:30 | 完 | [10]阿维利诺 | 2-0 | 维亚莱乔[15] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
