| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 |
| 友谊赛 | 1-30 16:10 | 完 | [摩尔甲10]哥斯图勒尼 | 1-4 | CSCA星队[摩尔甲11] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印首联 | 1-30 16:30 | 完 | 永亚卡达 | 1-1 | 帕尔斯巴亚[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 18:00 | 完 | [白俄超6]兹霍迪诺 | 0-1 | 比斯特戴拿模[白俄超10]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 19:30 | 完 | 罗马尼亚U21 | 0-1 | 锡比乌托尼亚[罗甲14] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 19:30 | 完 | 米科雷沃 | 1-4 | 特尔诺沃 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-30 19:30 | 完 | [11]古姆森士邦 |
1-0 | 梅内门[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-30 19:30 | 完 | [12]贝拉迪亚士邦 | 0-1 | 拜拉姆贝沙士邦[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 1-30 19:30 | 完 | [3]巴基迪斯基 | 3-2 | 克利克汉[9] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 1-30 19:30 | 完 | [14]卡库克 | 1-0 | 马萨菲[13] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联1 | 1-30 19:30 | 完 | [7]卡尔希雅U23 | 0-1 | 阿克希萨尔U23[9] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联3 | 1-30 19:30 | 完 | [3]卡拉布克U23 | 1-0 | 安卡拉U23[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联3 | 1-30 19:30 | 完 | [1]里泽体育U23 | 2-2 | 波卢斯堡U23[2] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联3 | 1-30 19:30 | 完 | [9]吉里森士邦U23 | 1-1 | 萨姆士邦U23[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联2 | 1-30 19:30 | 完 | [2]费内巴切U23 | 0-0 | 布沙斯堡U23[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联4 | 1-30 19:30 | 完 | [6]阿达纳体育U23 | 1-0 | 加济安泰普BBU23[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联1 | 1-30 19:50 | 完 | [6]伊斯坦布尔BBU23 | 0-3 | 哥兹塔比U23[4] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以乙 | 1-30 20:00 | 完 | [1]吉尔波亚 | 2-0 | 撒冷马比卡[18] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印首联 | 1-30 20:00 | 完 | 帕尔塞玛 | 1-0 | 普斯拉加艾瑟 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:00 | 完 | [罗甲11]加斯梅登 | 0-0 | 迪拉[格鲁甲7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:00 | 完 | [乌兹超3]塔什干棉农 | 1-1 | 梅塔利斯特[乌克超3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:00 | 完 | [拉脱超3]甸拿堡道加瓦 | 0-3 | 格罗兹尼特里克[俄超11] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:00 | 完 | 圣加伦U21 | 0-2 | RB莱比锡![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:00 | 完 | 卡拉巴克 | 0-3 | 奥博隆 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 21:30 | 完 | [罗甲12]布拉索夫 | 1-1 | 贝尔哈图夫[波兰超13] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 22:00 | 完 | [俄甲6]莫斯科鱼雷 | 2-2 | 叶尼塞[俄甲10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 22:00 | 完 | [罗甲3]布加勒斯特快速 | 0-0 | 奧达巴斯[哈萨超6]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 22:00 | 完 | [波斯甲8]莫斯塔尔 | 1-0 | 里杰卡[克亚甲11] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 23:00 | 完 | [俄超3]莫斯科中央陆军 | 1-0 | 维迪奥顿[匈甲3]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 23:00 | 完 | [挪超10]特罗姆瑟 | 0-0 | 安郅马哈奇卡拉[俄超7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 23:00 | 完 | 格拉茨风暴 | 1-2 | 英特巴古 | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以甲 | 1-30 23:00 | 完 | [8]阿斯基伦夏普尔 |
2-1 | 荷兹利亚夏普尔[15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔乙 | 1-30 23:00 | 完 | 马克希亚 | 3-2 | 赛利亚 | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔乙 | 1-30 23:00 | 完 | 米萨梅尔 | 2-2 | 斯哈尼![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔乙 | 1-30 23:00 | 完 | 穆艾塔罗 | 3-0 | 舒马尔![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 23:30 | 完 | [阿塞超1]尼菲治 | 3-1 | 华沙普罗尼亚[波兰超3] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-30 23:35 | 完 | 巴林国奥 | 1-3 | 阿联酋国奥 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 00:30 | 完 | [罗甲8]克卢日大学 | 2-3 | RNK斯普利特[阿塞超2] | 2-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以甲 | 1-31 00:30 | 完 | [12]拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 阿基纳扎力[4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 01:00 | 完 | [瑞士甲1]圣加伦 | 6-0 | 卢森堡 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 完 | [7]乌德勒支青年队 | 3-2 | 迪加史卓普青年队[11] | 3-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 完 | [12]ADO海牙青年队 | 4-3 | 海伦芬青年队[8] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 完 | [1]特温特青年队 | 1-1 | 阿贾克斯青年队[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 完 | [3]格罗宁根青年队 | 4-0 | 维特斯青年队[10] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青乙 | 1-31 01:30 | 完 | [6]多德勒支青年队 | 3-2 | 布雷达青年队[2] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青乙 | 1-31 01:30 | 完 | [3]威廉二世青年队 | 2-1 | 沃兰达姆青年队[5] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 1-31 02:00 | 完 | [9]开塞利体育 | 1-0 | 贝西克塔斯[3]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 02:00 | 完 | [乌克超2]顿涅茨克矿工 | 2-2 | 奥勒松 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 非洲杯 | 1-31 02:00 | 完 | [83]苏丹 | 2-1 | 布基纳法索[84] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 非洲杯 | 1-31 02:00 | 完 | [16]科特迪瓦 | 2-0 | 安哥拉[84] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土甲 | 1-31 02:00 | 完 | [15]代尼兹利体育 |
0-1 | 伊拉兹斯堡[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比U21 | 1-31 02:30 | 完 | [比U22]布鲁日U21 | 4-0 | 奥特希费利U21 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以超 | 1-31 02:50 | 完 | [5]特拉维夫马卡比 | 1-1 | 伊若尼奇亚夏普尔[1]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷乙 | 1-31 03:00 | 完 | [13]前进之鹰 | 1-2 | 鹿特丹斯巴达[3] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英后备 | 1-31 03:00 | 完 | 狼队后备队 | 0-1 | 富勒姆后备队 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 1-31 03:30 | 完 | [18]摩纳哥 | 2-2 | 朗斯[13] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意丙1A | 1-31 03:45 | 完 | [1]塔雷托 | 1-0 | 索伦托[3]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英锦赛 | 1-31 03:45 | 完 | [英甲16]奥德汉姆 | 0-1 | 切斯特菲尔德[英甲23] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英依超 | 1-31 03:45 | 完 | [13]石威德 | 2-0 | 图顿[19] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英依超 | 1-31 03:45 | 完 | [12]基士多尼亚 | 2-0 | 洛斯托夫特镇[3]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西甲 | 1-31 04:00 | 完 | [6]奥萨苏纳 |
0-1 | 马德里竞技[8]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 葡超 | 1-31 04:15 | 完 | [5]马里迪莫 |
1-2 | 布拉加[3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英议北 | 1-31 04:15 | 完 | [9]伍斯特 | 1-1 | 希斯顿[14]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴高联 | 1-31 06:00 | 完 | [8]圣塔库鲁RS | 0-2 | 新汉堡RS[5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴塞阿甲首 | 1-31 07:20 | 完 | [8]古亚尔尼 | 2-0 | 伊塔匹波加[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 哥伦乙 | 1-31 09:00 | 完 | 卡利阿美利加 |
1-0 | 皇家桑坦德 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联3 | 1-30 19:30 | 推迟 | [5]锡瓦斯体育U23 | 0-0 | 特拉布宗体育U23[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联2 | 1-30 19:30 | 推迟 | [7]艾斯基沙希U23 | 0-0 | 古格森U23[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联2 | 1-30 19:30 | 推迟 | [9]沙卡亚斯普U23 | 0-0 | 卡塔士邦U23[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联4 | 1-30 19:30 | 推迟 | [2]科尼亚体育U23 | 0-0 | 梅尔斯尼U23[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 埃及超 | 1-30 22:45 | 推迟 | [7]马斯里 | 0-0 | 佩特捷德[15] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 推迟 | [6]阿尔克马尔青年队 | 0-0 | 荷华高斯青年队[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 1-31 01:30 | 推迟 | [2]埃因霍温青年队 | 0-0 | 费耶诺德青年队[5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青乙 | 1-31 01:30 | 推迟 | [1]丹博斯治青年队 | 0-0 | 文洛青年队[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比U21 | 1-31 02:30 | 推迟 | 亨克U21 | 0-0 | 安德莱赫特U21[比U21] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 03:00 | 推迟 | 曼彻斯特城后备队 | 0-0 | 特兰米尔后备队 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英北甲 | 1-31 03:45 | 推迟 | 阿什顿 | 0-0 | 班巴布利治 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |





[15]代尼兹利体育
[6]奥萨苏纳