| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 |
| 友谊赛 | 1-31 16:30 | 完 | [澳布超7]布里斯班 | 4-2 | 布里斯班奧林匹克[澳布超3]![]() |
2-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印度甲 | 1-31 16:30 | 完 | [2]东孟加拉 | 0-1 | 帕亚联[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 18:00 | 完 | [保超12]索菲亚火车头 | 2-3 | 斯夫格[保乙西2] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 18:00 | 完 | [匈甲12]布达佩斯瓦萨斯 | 1-0 | 乌比斯迪[匈甲13] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 18:00 | 完 | 第聂伯罗 |
8-2 | 泽斯塔弗尼 | 5-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 18:30 | 完 | 米切尔顿 | 1-5 | 瑞德兰茨联[澳布超9] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 19:00 | 完 | 新加坡军团 | 2-0 | 雅龙联队 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联1 | 1-31 19:30 | 完 | [1]贝西克塔斯U23 | 4-1 | 加拉塔沙雷U23[2]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联1 | 1-31 19:30 | 完 | [8]文尼沙士邦U23 |
0-1 | 丹尼斯利U23[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联4 | 1-31 19:40 | 完 | [3]埃斯耶体育U23 | 4-1 | 卡塞利体育U23[9]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 20:00 | 完 | [丹麦甲5]维斯特查兰特 | 1-3 | 桑德捷斯基[丹麦超9] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 20:00 | 完 | [保超3]布尔加斯 | 4-0 | 斯维卡维特莎[保超16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 20:15 | 完 | [波兰超9]保德比斯基 | 0-1 | 沙斯辛[波兰甲1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 黎巴嫩联 | 1-31 20:15 | 完 | [2]萨法 | 3-1 | 萨拉姆素尔[12] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 黎巴嫩联 | 1-31 20:15 | 完 | [10]阿赫拉 | 0-1 | 阿尔内泽莫[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以乙 | 1-31 20:30 | 完 | [3]塔什哈马卡比 | 2-2 | 彼达迪华[16] | 2-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 20:45 | 完 | 佩特洛鲁尔 | 0-2 | 卡拉巴克 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 20:45 | 完 | 武裝部队 | 2-0 | 卡沙 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:00 | 完 | [丹麦甲6]弗雷德里西亚 | 1-5 | 奥胡斯[丹麦超5] | 1-4 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:00 | 完 | [斯伐甲5]SFM森纳克 | 1-0 | 森利特[斯伐乙7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:00 | 完 | 塔夫里亚 | 0-1 | RNK斯普利特 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印度甲 | 1-31 21:00 | 完 | [12]芝拉格可拉拉 |
1-3 | 巴甘莫哈[4] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:15 | 完 | [罗甲1]布加勒斯特迪纳摩 |
0-2 | 卡帕迪[乌克超13] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:15 | 完 | [俄甲2]莫尔多维亚 | 1-2 | 史拉斯科[波兰超1] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:15 | 完 | 达西亚 |
1-0 | 里德 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:30 | 完 | [突尼甲6]斯法克斯 | 2-0 | SS斯法克斯 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:30 | 完 | 卢斯高 | 0-1 | 萨格勒布火车头 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意青杯 | 1-31 21:30 | 完 | [意青杯6]AC米兰U20 | 1-2 | 罗马U20[意青联20] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 科元首杯 | 1-31 21:35 | 完 | [科威特3]杰拉 | 0-1 | 卡斯马[科威特4] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 21:45 | 完 | [芬甲4]PK35万塔 | 0-2 | 迈帕[芬超9] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 1-31 22:00 | 完 | [1]贝鲁扎达 | 0-0 | 特莱姆森[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 1-31 22:00 | 完 | [13]AS库鲁布 | 1-0 | SM阿尔及尔[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 1-31 22:00 | 完 | [7]哈拉徹 | 2-0 | MC塞达[15] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 1-31 22:00 | 完 | [5]JSM贝贾亚 | 2-3 | 塞堤夫[3] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英后备 | 1-31 22:00 | 完 | 托基联后备队 | 2-4 | 格兰森林流浪后备队 | 1-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 22:15 | 完 | [匈乙西1]MTK匈格利亚 | 2-1 | 迪欧斯捷尔[匈甲5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:00 | 完 | 米卡 | 0-3 | 尤耶塞斯 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:00 | 完 | 亚历山德里亚 | 1-3 | 卢宾 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:00 | 完 | 第比利斯迪纳摩 | 0-3 | 广州恒大 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:15 | 完 | [奥甲6]格拉茨风暴 | 2-3 | 马里博尔[斯亚甲1] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:30 | 完 | [罗甲5]加拉茨钢铁 | 1-1 | 比尔森[捷甲3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:30 | 完 | [罗甲4]布加勒斯特星 | 2-1 | 华沙莱吉亚[波兰超2] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:30 | 完 | 伊拉克国奥 | 0-3 | 日本国奥 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 1-31 23:30 | 完 | 加兹普隆 | 1-1 | 利贝雷茨 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 埃及超 | 1-31 23:59 | 完 | [12]El艾德瀚德 | 0-1 | 哈伊赫多[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-1 00:45 | 完 | [2]克莱夫 | 2-1 | NA胡森[16] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-1 00:45 | 完 | [12]CA巴特纳 | 0-0 | 卡比利亚[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-1 00:45 | 完 | [9]MC阿尔及尔 | 2-2 | 康士坦丁[11] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以女甲 | 2-1 00:45 | 完 | [1]侯隆马卡比女足 | 4-0 | 比尔舒华马卡比里女足[3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 01:00 | 完 | [奥甲3]萨尔斯堡 | 1-0 | 慕尼黑1860[德乙6] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 01:00 | 完 | [奥丙东14]FAC维也纳 | 1-2 | 梅尔尼格[奥丙东5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 科元首杯 | 2-1 01:00 | 完 | [科威甲2]苏拉比卡 | 1-4 | 卡达西亚SC[科威特1] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以女甲 | 2-1 01:00 | 完 | [2]撒冷马比卡女足 | 1-5 | 马卡比哈德洛女足[5] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 01:30 | 完 | [瑞士超8]苏黎世 | 2-1 | 沃伦[瑞士甲12] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷青甲 | 2-1 01:30 | 完 | [14]奈梅亨青年队 | 2-2 | 鹿特丹斯巴达青年队[13] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以女甲 | 2-1 01:30 | 完 | [8]比尔舒华夏普尔女足 | 1-2 | 沙克尼女足[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 02:00 | 完 | 哥德堡 | 1-1 | 奧林比查[斯亚甲2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 02:00 | 完 | [乌克超2]顿涅茨克矿工 | 2-2 | 奥勒松 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 02:00 | 完 | 罗马尼亚 | 2-1 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 02:00 | 完 | 维多利科隆 | 2-2 | 杜塞尔多夫青年队 | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 非洲杯 | 2-1 02:00 | 完 | [77]加蓬 | 1-0 | 突尼斯[59] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 非洲杯 | 2-1 02:00 | 完 | [98]尼日尔 | 0-1 | 摩洛哥[59] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法丙 | 2-1 02:00 | 完 | [4]埃皮内尔 | 0-0 | 比亚华斯[15] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 欧室锦标 | 2-1 02:00 | 完 | 西班牙室内足球队 | 4-2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-1 02:00 | 完 | [10]斯图加特青年队 |
1-0 | 雷根斯堡[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以女甲 | 2-1 02:45 | 完 | [4]彼达提克瓦伊诺尼夏普女足 | 0-9 | 特拉维夫大学女足[6] | 0-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 威挑杯 | 2-1 03:30 | 完 | [威超10]艾伯里斯特夫 | 1-0 | 亚分利多[威超9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 威联 | 2-1 03:30 | 完 | [10]兰迪德诺 | 2-3 | 弗林特镇[6] | 2-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英乙 | 2-1 03:45 | 完 | [2]南安联 | 1-4 | 斯文登[6] | 1-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-1 03:45 | 完 | [13]斯旺西 |
1-1 | 切尔西[4]![]() ![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-1 03:45 | 完 | [3]托特纳姆热刺 | 3-1 | 维冈竞技[20]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-1 03:45 | 完 | [19]狼队 |
0-3 | 利物浦[7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [15]巴恩斯利 |
3-2 | 德比郡[11] | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [6]赫尔城 |
0-0 | 唐卡斯特[23] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [21]伊普斯维奇 |
5-1 | 西汉姆联[1]![]() |
3-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [9]利兹联 |
1-4 | 伯明翰[7]![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [20]米尔沃尔 |
0-2 | 沃特福德[18]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [22]诺丁汉森林 | 0-2 | 伯恩利[12] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 03:45 | 完 | [2]南安普顿 |
1-1 | 卡迪夫城[3]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英甲 | 2-1 03:45 | 完 | [1]查尔顿 | 1-1 | 伯利[11] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英甲 | 2-1 03:45 | 完 | [5]米尔顿凯恩斯 | 1-1 | 谢周三[4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英甲 | 2-1 03:45 | 完 | [20]沃尔索尔 | 0-1 | 诺茨郡[15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [5]维罗纳 | 2-0 | 格罗瑟托[11] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [10]雷吉纳 | 3-1 | 古比奥[18] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [8]布雷西亚 | 0-0 | 尤文斯塔比亚[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [21]阿斯科利 | 1-0 | 诺瑟里纳[22] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [9]巴里 | 3-1 | 帕多瓦[4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [16]克罗托內 | 1-2 | 佩斯卡拉[2] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [13]希塔德拉 | 0-0 | 森索罗[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [15]利沃诺 |
1-3 | 瓦雷泽[6] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 完 | [3]都灵 | 1-0 | 维琴察[14] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 03:45 | 完 | FC协会队 | 1-2 | 德利城 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法联杯 | 2-1 03:45 | 完 | [法甲10]洛里昂 | 2-2 | 里昂[法甲4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷兰杯 | 2-1 03:45 | 完 | [荷甲7]维迪斯 | 1-2 | 海伦芬[荷甲5] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比利时杯 | 2-1 03:45 | 完 | [比甲11]洛克伦 | 1-0 | 利尔斯[比甲12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 苏丙 | 2-1 03:45 | 完 | [1]艾洛亚 | 3-1 | 彼得黑德[7] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 北爱超 | 2-1 03:45 | 完 | [8]巴利米纳联队 | 1-2 | 波塔当[3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 北爱超 | 2-1 03:45 | 完 | [10]邓甘嫩 | 1-2 | 克鲁萨德[6]![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英挑杯 | 2-1 03:45 | 完 | [英议南20]富莫咸普顿 | 4-1 | 东瑟罗克联 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英南超 | 2-1 03:45 | 完 | [7]斯托桥 | 1-2 | 域茅夫[15] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英南超 | 2-1 03:45 | 完 | [17]贝斯垒 | 3-1 | 车斯曼[5] | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英南超 | 2-1 03:45 | 完 | [18]瑞迪契 | 3-4 | 圣阿尔班斯[10] | 3-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英依超 | 2-1 03:45 | 完 | [20]勒色赫 | 2-0 | 马格特[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英依超 | 2-1 03:45 | 完 | [8]肯维岛 | 2-2 | 蒙巧波利顿[10] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-1 04:00 | 完 | [2]曼联 |
2-0 | 斯托克城[8]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-1 04:00 | 完 | [14]埃弗顿 |
1-0 | 曼城[1]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 04:00 | 完 | [8]布莱克浦 |
2-1 | 考文垂[24]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-1 04:00 | 完 | [14]水晶宫 |
1-1 | 布莱顿[10]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 北爱超 | 2-1 04:00 | 完 | [4]科尔雷恩 | 1-0 | 林菲尔德[1] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 欧室锦标 | 2-1 04:00 | 完 | 克罗地亚室内足球队 | 2-1 | 罗马尼亚室内足球队 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [13]弗朗德里亚 | 0-0 | 洛斯安第斯[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [3]科勒加勒斯 | 2-1 | 阿梅尼奥[12]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [8]BsAs交流会 | 1-0 | 巴拉卡斯中央队[16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [14]圣德尔模 | 1-3 | 学生竞技[4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [18]CA坦波利 | 2-1 | 玛伦[19] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 04:00 | 完 | [20]特里斯顿 | 1-2 | 维拉圣卡罗斯[9] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西杯 | 2-1 05:00 | 完 | [西丙21]米兰迪斯 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技[西甲6] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 06:05 | 完 | [15]意大利亚诺 | 0-0 | 布朗安德奎[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 南美自由杯 | 2-1 07:00 | 完 | [巴拉甲3]自由队 | 4-1 | 国家报队[厄瓜甲4]![]() |
3-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 08:00 | 完 | [11]阿马格罗 |
3-1 | 萨尔米安杜[1] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿乙曼特 | 2-1 08:05 | 完 | [10]贝尔格拉诺防卫队 | 0-2 | 普拉腾斯[5]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-1 09:30 | 完 | 智利大学 | 1-2 | 科洛科洛 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 南美自由杯 | 2-1 09:30 | 完 | [秘鲁甲3]万卡约 | 1-1 | 沙兰迪兵工厂[阿甲13] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 哥斯甲秋 | 2-1 10:00 | 完 | [10]贝伦 | 1-0 | 奧里恩[11] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土U23联4 | 1-31 19:30 | 推迟 | [5]加辛塔U23 | 0-0 | 安卡拉古库U23[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 1-31 22:00 | 推迟 | [10]伊尤马 | 0-0 | MC奥兰[14] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 威挑杯 | 2-1 03:30 | 推迟 | [威超5]巴拉镇 | 0-0 | 空中巴士[威超7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意甲 | 2-1 03:45 | 推迟 | [11]帕尔玛 | 0-0 | 尤文图斯[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 推迟 | [17]摩德纳 | 0-0 | 阿尔比诺勒菲[19] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-1 03:45 | 推迟 | [12]桑普多利亚 | 0-0 | 恩波利[20] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英北超 | 2-1 03:45 | 推迟 | [3]汉德尼斯佛 | 0-0 | 维克诺域治[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |





[12]芝拉格可拉拉
[13]斯旺西

