| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 |
| 印度甲 | 2-2 16:30 | 完 | [13]AIFF新德里 | 0-0 | 萨尔高卡[6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 2-2 16:30 | 完 | [6]米特拉库卡 | 2-0 | 帕森拉[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 17:00 | 完 | [捷甲7]特普利斯 | 2-0 | 莫尔多维亚[俄甲2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 2-2 17:00 | 完 | [18]普沙帕斯利 | 1-1 | 巴厘巴板[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 17:45 | 完 | [南澳超3]阿德莱德蓝鹰 | 9-3 | 坎贝尔市体育馆[南澳超6] | 4-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 18:00 | 完 | [捷甲8]斯洛瓦科 | 2-1 | 尼特拉[斯伐超7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印度甲 | 2-2 18:00 | 完 | [9]空中印度 | 0-1 | 巴得斯尤[5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗甲 | 2-2 18:30 | 完 | [9]纳萨及玛赞达兰 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗甲 | 2-2 18:30 | 完 | [16]塔毕艾特 | 2-0 | 高赫扎格鲁[6]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗甲 | 2-2 18:30 | 完 | [26]葛斯卓瑞序 |
2-0 | 德黑兰制铁[7] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 18:50 | 完 | [拉脱超7]古尔贝 | 1-5 | 诺梅卡柳[爱沙甲2] | 0-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 19:00 | 完 | [乌克甲5]塞瓦斯托波尔 | 0-2 | 克夏基夫[乌克甲8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗甲 | 2-2 19:00 | 完 | [25]巴格 | 0-3 | 珊娜提卡文[27] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 19:30 | 完 | [11]艾尔斯纳 | 0-1 | 塔拉巴[3] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 19:30 | 完 | [16]纳弗特 | 1-1 | 杜赫克[2] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 19:30 | 完 | [7]佐科欧 | 2-0 | 艾纳加弗[6] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 19:30 | 完 | [13]阿尔米纳 | 2-0 | 艾尔斯纳[19] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 19:30 | 完 | [1]巴格达空军 | 4-0 | 卡克[8]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 20:00 | 完 | [挪超9]奥勒松 | 3-2 | 卡尔马[瑞典超8] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 20:00 | 完 | 摩洛哥U20 | 0-0 | 埃及U20 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 2-2 20:00 | 完 | [16]克尔曼 | 1-0 | 塞柏[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 2-2 20:00 | 完 | [4]沙巴伯图利 | 3-1 | 沙叙密[18]![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 2-2 20:00 | 完 | [10]佐伯阿汉 | 1-0 | 沙辛布什尔[15] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 2-2 20:00 | 完 | [16]棉兰 |
0-1 | 格勒斯克联[15]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 20:15 | 完 | [罗甲12]布拉索夫 | 3-2 | 奥洛莫茨[捷甲13] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 20:20 | 完 | [1]纳德哈 | 2-1 | 苏扩尔[16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 20:20 | 完 | [6]阿尔吉尔 | 0-1 | 瑞亚达[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地联 | 2-2 20:40 | 完 | [4]阿尔希拉尔 | 2-1 | 费萨里[8] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 也门甲 | 2-2 20:40 | 完 | [5]索莱 | 3-0 | 薛伯[3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地联 | 2-2 20:50 | 完 | [12]塔亚文 | 0-2 | 阿赫利[1] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 也门甲 | 2-2 20:50 | 完 | [8]舒亚萨纳 | 3-1 | 阿里塔泽[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 20:50 | 完 | [3]阿勒汉斯 | 0-1 | 斯霍拉[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 21:00 | 完 | 塔夫里亚 | 4-2 | 维托鲁康斯坦萨 | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 21:00 | 完 | [10]艾伯哈 |
1-0 | 欧鲁巴赫[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 21:00 | 完 | [11]禾特恩 | 2-2 | 卡利杰[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 21:10 | 完 | [2]阿尔维达 | 3-1 | 巴特[14]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地甲 | 2-2 21:15 | 完 | [8]阿尔瓦塔尼 | 2-1 | 尤胡德[15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 21:20 | 完 | [捷甲16]济斯科夫 | 0-4 | 庆南FC[韩K联8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 21:30 | 完 | [罗甲11]加斯梅登 | 0-1 | 叶尼塞[俄甲10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 21:30 | 完 | [俄超12]阿姆卡尔 | 1-2 | 莫尔多维亚[俄甲2] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔尔联 | 2-2 21:30 | 完 | [7]阿拉比SC | 0-0 | 乌姆沙拉尔[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊拉联 | 2-2 21:30 | 完 | [5]阿比尔 | 1-0 | 扎瓦拉[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 21:45 | 完 | [突尼甲4]沙希尔 | 0-0 | 纳贝利恩 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 22:20 | 完 | 突尼西亚U20 | 3-1 | 科威特U20 | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 22:35 | 完 | [斯伐超3]特纳瓦斯巴达 | 1-3 | 华沙莱吉亚[波兰超2] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 伊朗超 | 2-2 22:35 | 完 | [1]埃斯特拉尔 | 2-3 | 佩鲁济[8]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 22:45 | 完 | 克卢日大学 | 6-0 | 甸拿堡道加瓦 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联杯 | 2-2 22:50 | 完 | [阿联酋10]沙瑞加 | 0-0 | 阿积曼[阿联酋8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联杯 | 2-2 22:50 | 完 | [阿联酋2]纳萨 | 1-2 | 般尼亚斯[阿联酋9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联杯 | 2-2 22:50 | 完 | [阿联酋7]阿尔阿赫利 | 2-1 | 艾沙巴艾亚比[阿联酋4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:00 | 完 | [丹麦超1]哥本哈根 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉[俄超7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:00 | 完 | [斯伐超5]塞尼察 | 1-3 | 卢宾[波兰超16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:00 | 完 | 荷兰U17 | 1-0 | 法国U17 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:00 | 完 | [波兰超12]列治亚 | 0-2 | 佐里亚[乌克超15] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:00 | 完 | 葡萄牙U17 | 1-2 | 英格兰U17 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 约超联 | 2-2 23:00 | 完 | [12]加里里 | 0-2 | 阿拉毕[11]![]() |
0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 约超联 | 2-2 23:00 | 完 | [3]阿尔维达特 | 4-2 | 库非苏[9]![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 约超联 | 2-2 23:00 | 完 | [5]巴卡 | 2-1 | 马舒特[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:20 | 完 | RNK斯普利特 | 2-2 | 卡帕拉 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔尔联 | 2-2 23:30 | 完 | [10]库拉提尔特 | 0-6 | 贾希[3] | 0-3 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:45 | 完 | [波青联5]路宾青年队 | 1-2 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 2-2 23:59 | 完 | [17]萨姆松珀 | 3-1 | 费内巴切[2] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 2-2 23:59 | 完 | [6]锡瓦斯体育 | 1-1 | 开塞利体育[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 23:59 | 完 | [罗甲13]佩特洛鲁尔 | 1-0 | 迪拉[格鲁甲7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地联 | 2-3 01:10 | 完 | [6]伊蒂哈德 |
0-2 | 阿尔沙巴布[2]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 沙地联 | 2-3 01:10 | 完 | [11]卡达西亚 | 1-2 | 法斯[5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 01:15 | 完 | [罗甲4]布加勒斯特星 |
2-3 | 博雷斯拉夫[捷甲4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 欧室锦标 | 2-3 01:30 | 完 | [欧室锦5]罗马尼亚室内足球队 | 3-1 | 捷克室内足球队 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 02:00 | 完 | [挪超2]特罗姆瑟 | 0-1 | 顿涅茨克矿工[乌克超2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 2-3 02:30 | 完 | [14]马尼萨体育 | 2-3 | 埃斯基谢希尔体育[9] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 2-3 02:30 | 完 | [3]贝西克塔斯 |
0-1 | 梅尔辛[13] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 比U21 | 2-3 02:30 | 完 | 色格拉布鲁日U21 | 0-0 | 布鲁日U21 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 03:00 | 完 | [冰岛超7]费基尔 | 1-1 | 斯洛图尔[冰岛甲7] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 里约锦标 | 2-3 03:00 | 完 | [里约锦10]邦苏塞索 |
0-0 | 诺瓦伊古亚科[里约锦7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 里约锦标 | 2-3 03:00 | 完 | [里约锦9]马杜雷拉 | 2-2 | 博塔弗戈[巴西甲9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 欧室锦标 | 2-3 03:30 | 完 | [欧室锦6]斯洛文尼亚室内足球队 | 3-6 | 乌克兰室內足球队 | 0-4 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意甲 | 2-3 03:45 | 完 | [20]诺瓦拉 |
1-2 | 切沃[13]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 荷兰杯 | 2-3 03:45 | 完 | [荷甲1]PSV埃因霍温 | 3-2 | 尼美根[荷甲11] | 3-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 04:00 | 完 | [奥甲1]维也纳快速 | 1-2 | 欧登塞[丹麦超8] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿根廷杯 | 2-3 04:50 | 完 | [阿乙3]罗萨里奥中央 | 1-0 | 吉列尔莫布朗[阿乙16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 05:00 | 完 | [冰岛甲5]弗约尼尔 | 0-5 | 瓦路尔[冰岛超5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴卡德联首 | 2-3 05:00 | 完 | [6]伊比拉马竞技 | 1-0 | 积安维尔[9] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴高联 | 2-3 05:00 | 完 | [16]佩洛塔斯 | 1-0 | 派瑞加RS[14] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴圣锦标 | 2-3 05:30 | 完 | [3]圣保罗 | 1-1 | 巴西瓜拉尼[7] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 里约锦标 | 2-3 05:30 | 完 | [里约锦11]沃尔特雷东达 |
2-0 | 欧美利坚诺RJ[里约锦13]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴高联 | 2-3 05:30 | 完 | [12]格雷米奥 | 1-0 | 圣路易斯RS[10] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴高联 | 2-3 05:30 | 完 | [2]塞卡西亚斯 | 1-1 | 圣塔库鲁RS[13] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴圣锦标 | 2-3 07:00 | 完 | [9]桑托斯 | 1-1 | 欧斯特[20] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴塞阿甲首 | 2-3 07:20 | 完 | [4]福塔雷萨 | 3-2 | 奥里藏特[1] | 3-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴塞阿甲首 | 2-3 07:20 | 完 | [8]古兰尼CE | 5-0 | 伊塔匹波加[10] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴塞阿甲首 | 2-3 07:20 | 完 | [7]古亚尔尼 | 1-0 | 费罗维里亚AC[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 南美自由杯 | 2-3 07:30 | 完 | [委內超2]卡拉卡斯 | 1-1 | 佩纳罗尔[乌拉甲2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴卡德联首 | 2-3 07:30 | 完 | [5]费古埃伦斯 | 3-1 | 梅特朴利塔诺[3] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 巴圣锦标 | 2-3 07:50 | 完 | [5]庞特普雷塔 | 2-1 | 立纳瑟[12] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 玻利甲秋 | 2-3 08:00 | 完 | [11]艾雷拉 | 2-2 | 玻利瓦尔[9] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿根廷杯 | 2-3 09:05 | 完 | 博卡青年 | 1-1 | 坦迪尔 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 09:50 | 完 | [秘鲁甲1]利马联盟 | 1-1 | 塞路[乌拉甲10] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 南美自由杯 | 2-3 10:00 | 完 | [墨西联5]塔格雷斯 |
2-2 | 西班牙联合[智利甲3]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 哥斯甲秋 | 2-3 10:00 | 完 | [8]利蒙 | 1-2 | 桑托斯DG[6] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-3 10:30 | 完 | 胡安奥里奇 | 1-2 | 圣马田大学 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 敘利乙 | 2-2 18:00 | 推迟 | [19]杰瑟 | 0-0 | 曼比[15] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-2 19:00 | 推迟 | [乌克甲4]卡姆特里亚 | 0-0 | 提塔特内斯克 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意青联 | 2-2 21:30 | 推迟 | [11]森多利亚U20 | 0-0 | 锡耶纳U20[37] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英后备 | 2-2 22:00 | 推迟 | 克拉雷镇后备队 | 0-0 | 车顿咸后备队 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英后备 | 2-2 22:00 | 推迟 | 维冈竞技后备队 | 0-0 | 桑德兰后备队 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 埃及超 | 2-2 23:00 | 推迟 | [14]史莫哈 | 0-0 | 马哈拉[16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 埃及超 | 2-2 23:00 | 推迟 | [17]肯特拉特斯 | 0-0 | 艾玛卡沙[7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 埃及超 | 2-3 01:30 | 推迟 | [5]阿尔苏塔 | 0-0 | 瓦迪格拉[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |






[20]诺瓦拉