| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 |
| 澳青联 | 2-4 14:00 | 完 | [4]悉尼FC青年队 | 1-1 | 新城堡联青年队[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳青联 | 2-4 14:10 | 完 | [5]黃金海岸联青年队 | 3-1 | 珀斯光荣青年队[2]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 14:30 | 完 | 地铁之星 |
2-6 | 克罗伊登国王 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 香港甲 | 2-4 14:30 | 完 | [5]康宏晨曦 | 2-4 | 南华[4] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳洲甲 | 2-4 14:35 | 完 | [1]中部海岸海员 |
0-2 | 昆士兰狮吼[3] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 16:00 | 完 | 洛根利泰柠 | 9-2 | 布里斯班奧林匹克![]() |
4-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 16:30 | 完 | 乔治罗尼亚 | 1-2 | 比托维亚B队 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印度甲 | 2-4 16:30 | 完 | [2]东孟加拉 | 1-1 | 巴甘莫哈[4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 2-4 16:30 | 完 | [21]拉贾邦安拨 | 3-1 | 德尔特雷斯[12] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印首联 | 2-4 16:30 | 完 | [5]邦坦 | 1-1 | 马卡萨[14] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳洲甲 | 2-4 16:45 | 完 | [5]墨尔本中心 |
0-0 | 梅尔波尼[8]![]() ![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 17:00 | 完 | 佐基利 | 5-0 | 维迪诺耶 | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 越南联 | 2-4 17:00 | 完 | [8]宁平 | 1-0 | 蓝山青化[5] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土女甲 | 2-4 17:10 | 完 | [12]梅辛古女足 | 3-0 | 根瑟利克女足[10] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 越南联 | 2-4 17:10 | 完 | [7]黄安嘉莱 | 0-2 | 南越银行队[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 17:30 | 完 | 比林 | 3-0 | 班斯高[保乙西4] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 17:30 | 完 | [瑞典超11]佐加顿斯 | 1-1 | 布洛马波卡纳[瑞典甲6] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 香港甲 | 2-4 17:30 | 完 | [2]天水围飞马 | 3-0 | 深水埗[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 17:30 | 完 | PAOK沙朗历基U20 | 3-0 | 奥林比亚高斯U20 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 17:30 | 完 | 卓普利斯U20 | 1-1 | 度沙德拉马U20 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 17:45 | 完 | [丹麦甲7]AB哥本哈根 | 1-2 | 希利云[丹乙东3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | [捷乙15]FK莫斯特 | 2-3 | 切斯卡阿森纳[捷丙14] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | [保超11]蒙塔纳 | 1-2 | 塞普特姆里[保乙西6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | [中超1]广州恒大 | 1-2 | 第聂伯罗[乌克超4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | [波兰甲8]阿卡 | 3-2 | 霍吉尼赞卡[波兰乙4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | 保德比斯基 | 4-0 | 包尔科维切 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:00 | 完 | 布拉格波希米亚 | 3-1 | 泽尼特卡斯拉夫 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意青联 | 2-4 18:00 | 完 | [29]斯塔比亚U20 | 1-1 | 雷吉纳U20[17] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 18:00 | 完 | [澳西联10]ECU乔达路普 | 3-1 | 昆尼斯 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 18:00 | 完 | 班伯里 | 4-1 | 曼都拉[澳西联11] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 18:00 | 完 | 费雷曼特尔联 | 0-1 | 威斯顿骑士[澳西联6] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 18:00 | 完 | SC沙姆洛克流浪 | 1-0 | 南部精神 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 18:00 | 完 | 彭尼杜列高斯U20 | 0-3 | 艾杜美图斯U20 | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:15 | 完 | B93哥本哈根 |
1-2 | 梵鲁斯 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 18:30 | 完 | 斯塔利 | 4-1 | 奥泰斯 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土女甲 | 2-4 18:30 | 完 | [3]艾塔希女足 | 7-1 | 伊茲米特女足[9] | 3-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 18:30 | 完 | 利云达高斯U20 | 0-3 | 彭拿典奈高斯U20 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 泰联杯 | 2-4 18:40 | 完 | [泰超8]泰国港口局 | 0-2 | 泰省电力局[泰超1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | [挪乙A1]UII奇萨 | 2-1 | 瓦勒伦加[挪超7] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | [奥甲4]奥地利维也纳 | 2-0 | 鲁森比洛克[斯伐超6] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | [斯伐甲5]SFM森纳克 | 0-1 | 莫拉斯[斯伐超4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | [保超3]布尔加斯 | 3-1 | 內塞伯尔[保乙东9] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | 华纳斯巴达 | 3-2 | 曼嘉历亚 | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | 萨维斯沙 | 2-1 | 瓦塔波兹南 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:00 | 完 | 德内普 | 3-0 | 维里兹 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土女甲 | 2-4 19:00 | 完 | [1]卢勒堡加士邦女足 | 2-1 | 科纳克女足[5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 19:00 | 完 | AEK雅典U20 | 2-1 | 彭里安奥斯U20 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 希腊U20 | 2-4 19:00 | 完 | 萨丁U20 | 2-2 | 阿里斯U20 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:15 | 完 | 阿西里斯卡 | 2-2 | 天狼星 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:15 | 完 | 汉卡B队 | 4-1 | 拉贾萨隆![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:15 | 完 | 托伦 | 3-1 | 普洛克维斯拉 | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 19:30 | 完 | 卡杜华斯 | 0-0 | 桑德克亚 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土甲 | 2-4 19:30 | 完 | [2]阿卡沙 | 0-0 | 波卢斯堡[5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙A | 2-4 19:30 | 完 | [9]埃拉泽比勒迪亚士邦 | 1-2 | 吉伯斯士邦[18]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙B | 2-4 19:30 | 完 | [8]耶尼埃肯德兰士堡 | 0-0 | 伊干尼士邦[19] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 2-4 19:30 | 完 | [7]安娜多鲁 |
5-0 | 阿迪士邦[5]![]() |
2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土丙C | 2-4 19:30 | 完 | [6]阿瑞卡里士邦 | 3-5 | 帕萨士邦[16]![]() |
1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 越南联 | 2-4 19:30 | 完 | [3]西贡FC | 4-0 | 海防水泥队[14]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 印尼超 | 2-4 19:30 | 完 | [3]斯里维加亚 | 5-0 | 佩斯达弗尼[14] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德乙 | 2-4 20:00 | 完 | [14]亚琛 |
2-1 | 圣保利[4]![]() |
2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德乙 | 2-4 20:00 | 完 | [15]英格斯塔 |
1-1 | 杜赛尔多夫[1]![]() ![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [波兰乙7]查洛塔 | 2-0 | 多皮伊沃 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [冰岛甲1]阿克拉内斯 | 5-5 | IBV韦斯特曼纳[冰岛超3] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [斯伐超8]杜克拉 | 0-1 | MTK匈格利亚[匈乙西1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [芬超10]查路 | 5-1 | 于默奥[瑞典北1] | 3-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [匈甲4]汉维特 | 1-2 | 斯特里达[斯伐超12] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [冰岛超12]维京古 | 2-1 | 维达[挪乙C5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [瑞典超2]AIK索尔纳 | 0-1 | 北雪平[瑞典超13] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [丹麦甲5]维斯特查兰特 | 1-0 | 布隆索伊[丹麦甲8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [瑞典超5]加尔斯 | 1-0 | 奥尔格里特[瑞典南3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | [冰岛超2]哈夫纳夫约杜尔 |
1-1 | 格林达维克[冰岛超10] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 90分钟[1-1],点球[4-5],格连戴域克胜出 | |||||||
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | 乌斯季 | 1-1 | 索科洛夫 | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | PK35万塔 | 0-0 | 维京吉特 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | 迪格弗斯 | 5-0 | 卡尔斯塔德 | 4-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | 哈尔姆斯达斯 | 4-2 | 隆德斯 | 4-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:00 | 完 | 新罗西斯克黑海人 | 1-1 | 巴蒂卡 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔巴杯 | 2-4 20:00 | 完 | [阿尔巴9]KF拉斯 | 1-2 | 斯克得比鲁[阿尔巴3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 20:00 | 完 | [澳西联12]科克本市 | 5-2 | 罗金汉姆市[澳西前2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 20:00 | 完 | [澳西联4]FC索伦托 | 1-2 | 尼兰西澳洲大学 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 20:00 | 完 | [澳西联8]弗罗瑞特 | 10-0 | 坎宁城 | 5-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 澳西夜赛 | 2-4 20:00 | 完 | 佛斯特费德联 | 0-2 | 斯瓦IC | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 太阳杯 | 2-4 20:00 | 完 | [斯亚甲2]奧林比查 | 5-0 | 大连阿尔滨[中甲1] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:15 | 完 | [丹麦超11]利恩比 | 3-1 | 海肯[瑞典超6] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 黎巴嫩联 | 2-4 20:15 | 完 | [7]沙巴柏沙希 | 3-1 | 阿赫拉[11] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 20:30 | 完 | ![]() [1]西汉姆联 |
2-1 | 米尔沃尔[21]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:30 | 完 | [冰女超6]贝雷达比历克女足 | 2-0 | 夏拿佐杜亚女足 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 20:30 | 完 | [保超13]拉高夫斯基 | 1-0 | 伊塔尔[保乙东3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 芬联杯 | 2-4 20:30 | 完 | [芬超1]赫尔辛基 | 0-2 | 洪卡[芬超2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意青联 | 2-4 20:30 | 完 | [42]克罗托内U20 | 0-0 | 拉齐U20[3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以乙 | 2-4 20:30 | 完 | [11]卡梅尔萨法德 | 1-0 | 艾华阿拉比[26] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 苏总杯 | 2-4 20:45 | 完 | [苏超10]伊凡尼斯 | 0-2 | 凯尔特人[苏超1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 四国賽 | 2-4 20:50 | 完 | 摩洛哥U20 | 2-0 | 科威特U20![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 21:00 | 完 | [7]阿森纳 |
7-1 | 布莱克本[18]![]() ![]() |
3-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [保超8]查洛摩利 | 0-2 | 斯朴图尔[罗甲16] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [保超14]贝尔罗 | 1-1 | 甸拿堡道加瓦[拉脱超3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [保超10]华拉特莎 | 0-3 | 皮林2002拉斯洛格[保丙7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | 吉利法达 | 2-1 | 维查斯梅加隆[希腊甲14] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [希腊甲12]阿斯特拉斯 | 1-0 | 勃德费蒂克[希腊杯24] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [波兰超11]萨比利斯 | 0-1 | 纳萨夫[乌兹超2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [罗甲2]克卢日 | 1-0 | 莱特克斯[保超7] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [希腊甲16]弗基科斯 | 0-1 | 帕纳察奇[希腊甲5] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [奥丙中7]格拉科恩 | 0-2 | 禾斯貝治 | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | RB莱比锡 | 4-1 | BW林茨 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [奥甲2]里德 | 1-1 | 拜仁慕尼黑青年队[德南12] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [保超9]明约匹尼克 | 3-1 | 布加勒斯特迪纳摩[罗甲1] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:00 | 完 | [希腊甲13]阿格罗蒂科斯 | 2-1 | 加索洛 | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以超 | 2-4 21:00 | 完 | [8]特拉维夫叶胡达 | 1-1 | 哈萨隆[10] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 以甲 | 2-4 21:00 | 完 | [2]柏纳洛德夏普尔 | 2-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔[11] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 马尔甲首 | 2-4 21:00 | 完 | [3]佛罗里亚纳 | 1-2 | 莫斯塔FC[10] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 欧室锦标 | 2-4 21:00 | 完 | [欧室锦1]乌克兰室內足球队 | 1-4 | 西班牙室内足球队[欧室锦3] | 0-4 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔巴杯 | 2-4 21:00 | 完 | [阿尔巴2]KF地拉那 | 2-0 | 卡斯泰利奥迪[阿尔巴4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意青联 | 2-4 21:00 | 完 | [12]莱切U20 |
2-2 | 巴勒莫U20[5] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德西 | 2-4 21:00 | 完 | [8]美因茨05青年队 | 1-2 | 乌佩塔尔[6] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德西 | 2-4 21:00 | 完 | [5]科隆青年队 | 4-0 | 波鸿青年队[12] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-4 21:00 | 完 | [13]比勒菲尔德 | 1-3 | 桑德豪森[1] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-4 21:00 | 完 | [3]VIR亚伦 | 2-1 | 雷根斯堡[2] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-4 21:00 | 完 | [16]达姆斯达特 | 0-1 | 韦恩[17]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-4 21:00 | 完 | [10]卓尼特斯 | 5-1 | 翁特哈兴[14] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德丙 | 2-4 21:00 | 完 | [18]奥伯豪森 | 1-1 | 奥芬巴查[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [8]APEP | 3-0 | 哈卡诺拉斯[10] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [4]基尼拉斯派亚 | 2-3 | 阿斯亚斯[7] | 1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [6]阿克里塔斯 | 0-1 | AE帕福斯[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [11]阿蒂埃努 | 1-1 | 帕勒克利斯[13] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [5]索迪拉斯 | 1-1 | 佩伊克[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [3]亚吉纳帕 | 1-0 | 艾华迪堡[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 塞浦乙 | 2-4 21:00 | 完 | [14]亚卓米徒斯 | 0-1 | 卡托克匹亚斯[2] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 马尔乙 | 2-4 21:00 | 完 | [6]纳沙尔狮队 | 1-3 | 佩塔[1] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 突尼乙 | 2-4 21:00 | 完 | [4]卡塞林 | 1-1 | 迪尔巴[14] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联酋甲 | 2-4 21:10 | 完 | [9]迈萨菲 | 2-1 | 奥鲁巴[16] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿联酋甲 | 2-4 21:25 | 完 | [11]迪哈夫拉 | 1-1 | 伊斯兰卡尔巴[5] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:30 | 完 | [4]色当 | 1-1 | 伊斯特[14] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:30 | 完 | [19]阿尔勒 | 2-1 | 博莱格尼[16] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:30 | 完 | [12]沙托鲁 | 2-1 | 克莱蒙特[1]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:30 | 完 | [3]巴斯蒂亚 | 5-1 | 特鲁瓦[5] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:30 | 完 | [7]甘冈 | 2-3 | 兰斯[2] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:30 | 完 | [斯亚甲9]南塔 | 0-0 | 萨拉格斯基[匈甲16] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 21:30 | 完 | VfR曼海姆 | 2-1 | 沃尔姆斯 | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 卡塔尔联 | 2-4 21:30 | 完 | [2]里科威亚 | 2-0 | 加拉法[9] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意女甲 | 2-4 21:30 | 完 | [5]巴多里诺女足 | 2-1 | 科木女足[7] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意女甲 | 2-4 21:30 | 完 | [4]塔瓦纳克女足 | 2-0 | AC米兰女足[12] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意女甲 | 2-4 21:30 | 完 | [10]威尼斯女足 | 3-3 | 茨亚斯利斯女足[1] | 2-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 科威特联 | 2-4 21:35 | 完 | [6]阿拉比科威特 | 0-1 | 卡斯马[4] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 科威特联 | 2-4 21:35 | 完 | [3]杰拉 | 2-1 | 纳沙[8] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 科威甲 | 2-4 21:35 | 完 | [4]雅蒙克 | 5-1 | 法哈西尔[3] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法乙 | 2-4 21:50 | 完 | [13]朗斯 | 1-1 | 亚眠[20] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法甲 | 2-4 22:00 | 完 | [14]第戎 |
1-2 | 瓦朗谢纳[16]![]() |
0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 法甲 | 2-4 22:00 | 完 | [13]南锡 |
0-0 | 雷恩[6]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 土超 | 2-4 22:00 | 完 | [13]安塔利亚体育 | 2-1 | 特拉布宗体育[4] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [21]恩波利 | 1-1 | 克罗托內[16] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [9]尤文斯塔比亚 | 1-2 | 利沃诺[15]![]() |
1-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [18]阿尔比诺勒菲 | 1-2 | 瓦雷泽[6] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [22]诺瑟里纳 | 1-1 | 巴里[7] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [11]格罗瑟托 | 0-1 | 桑普多利亚[12]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 意乙 | 2-4 22:00 | 完 | [5]帕多瓦 | 0-0 | 维罗纳[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 22:00 | 完 | [瑞典超14]西里安斯卡FC | 2-2 | 英特土尔库[芬超5] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 22:00 | 完 | 卡拉特瑟 | 1-1 | 西罗尔尼姆特[罗甲10] | 1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 友谊赛 | 2-4 22:00 | 完 | [瑞典甲1]阿特维达堡 | 1-0 | 米亚尔比[瑞典超10] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-4 22:00 | 完 | [14]MC奥兰 | 1-0 | 贝鲁扎达[3] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-4 22:00 | 完 | [6]JSM贝贾亚 | 1-0 | 克莱夫[1] | 1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 阿尔甲 | 2-4 22:00 | 完 | [15]MC塞达 | 5-1 | AS库鲁布[12] | 2-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德甲 | 2-4 22:30 | 完 | [9]沃尔夫斯堡 |
0-0 | 门兴格拉德巴赫[4]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德甲 | 2-4 22:30 | 完 | [8]霍芬海姆 |
2-2 | 奥格斯堡[17]![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德甲 | 2-4 22:30 | 完 | ![]() [6]勒沃库森 |
2-2 | 斯图加特[10]![]() ![]() |
1-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德甲 | 2-4 22:30 | 完 | ![]() [15]柏林赫塔 |
0-1 | 汉诺威96[7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 德甲 | 2-4 22:30 | 完 | [3]沙尔克04 |
1-1 | 美因茨[12]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 威超 | 2-4 22:30 | 完 | [2]新圣徒 | 1-2 | 尼思竞技[4] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 西乙 | 2-4 23:00 | 完 | [12]维尔瓦 | 0-1 | 拉科鲁尼亚[1] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英乙 | 2-4 23:00 | 完 | [23]普利茅斯 | 2-2 | 南安联[3] | 0-2 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 23:00 | 完 | [11]诺维奇 | 2-0 | 博尔顿[17] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 23:00 | 完 | [16]女王公园巡游者 |
1-2 | 狼队[19]![]() |
1-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 23:00 | 完 | [9]斯托克城 |
0-1 | 桑德兰[8]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 23:00 | 完 | [15]西布罗姆维奇 |
1-2 | 斯旺西[14]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英超 | 2-4 23:00 | 完 | [20]维冈竞技 |
1-1 | 埃弗顿[10] | 0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | ![]() [11]布莱顿 |
1-0 | 莱切斯特城[13]![]() ![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | ![]() [20]布里斯托城 |
0-3 | 利兹联[10]![]() |
0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | [9]伯恩利 | 1-1 | 皮特堡联[17] | 0-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | [3]卡迪夫城 | 1-3 | 布莱克浦[7]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | [24]考文垂 |
2-3 | 伊普斯维奇[19] | 2-1 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | [5]米德尔斯堡 |
0-0 | 水晶宫[15]![]() |
0-0 | 析 盘 亚 欧 凯 |
| 英冠 | 2-4 23:00 | 完 | [18]沃特福德 |
2-1 | 巴恩斯利[14]![]() |
